
Full View
Liknande föremål
Lagringsenheter USB-minne mobiltelefon dator dubbel användning U-disk USB-minne med stor kapacitet kreativ affärsgåva
134,52kr
| Sku | Pris | Mängd | |
|---|---|---|---|
![]() | Blue Flip TYPE C OTG/64GB | 134,52kr | |
![]() | Blue Flip TYPE C OTG/16 GB | 106,89kr | |
![]() | Blue Flip TYPE C OTG/4GB | 89,94kr | |
![]() | Blue Flip TYPE C OTG/128MB | 85,09kr | |
![]() | Blue Flip TYPE C OTG/32GB | 121,31kr | |
![]() | Blue Flip TYPE C OTG/128GB | 162,15kr | |
![]() | Blue Flip TYPE C OTG/8GB | 95,44kr | |
![]() | White Bright Color Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | White Bright Color Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | White Bright Color Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | White Bright Color Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | White Bright Color Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | White Bright Color Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | White Bright Color Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Purple Bright Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Purple Bright Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Purple Bright Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Purple Bright Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Purple Bright Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Purple Bright Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Purple Bright Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Green flip TYPE C OTG/4GB | 89,94kr | |
![]() | Green flip TYPE C OTG/32GB | 121,31kr | |
![]() | Green flip TYPE C OTG/16 GB | 106,89kr | |
![]() | Green flip TYPE C OTG/64GB | 134,52kr | |
![]() | Green flip TYPE C OTG/8GB | 95,44kr | |
![]() | Green flip TYPE C OTG/128MB | 85,09kr | |
![]() | Green flip TYPE C OTG/128GB | 162,15kr | |
![]() | Orange Flip Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Orange Flip Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Orange Flip Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Orange Flip Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Orange Flip Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Orange Flip Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Orange Flip Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Black Flip Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Black Flip Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Black Flip Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Black Flip Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Black Flip Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Black Flip Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Black Flip Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Red Flip Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Red Flip Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Red Flip Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Red Flip Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Red Flip Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Red Flip Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Red Flip Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Black Bright Color TYPE C OTG/128MB | 88,50kr | |
![]() | Black Bright Color TYPE C OTG/64GB | 138,04kr | |
![]() | Black Bright Color TYPE C OTG/8GB | 98,85kr | |
![]() | Black Bright Color TYPE C OTG/128GB | 165,56kr | |
![]() | Black Bright Color TYPE C OTG/16 GB | 110,30kr | |
![]() | Black Bright Color TYPE C OTG/32GB | 124,72kr | |
![]() | Black Bright Color TYPE C OTG/4GB | 93,35kr | |
![]() | Red Bright Color Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Red Bright Color Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Red Bright Color Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Red Bright Color Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Red Bright Color Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Red Bright Color Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Red Bright Color Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Orange Bright Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Orange Bright Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Orange Bright Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Orange Bright Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Orange Bright Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Orange Bright Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Orange Bright Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Green Flip Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Green Flip Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Green Flip Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Green Flip Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Green Flip Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Green Flip Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Green Flip Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Purple Flip Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Purple Flip Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Purple Flip Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Purple Flip Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Purple Flip Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Purple Flip Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Purple Flip Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Blue Flip Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Blue Flip Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Blue Flip Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Blue Flip Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Blue Flip Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Blue Flip Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Blue Flip Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Red flip TYPE C OTG/128MB | 85,09kr | |
![]() | Red flip TYPE C OTG/4GB | 89,94kr | |
![]() | Red flip TYPE C OTG/64GB | 134,52kr | |
![]() | Red flip TYPE C OTG/128GB | 162,15kr | |
![]() | Red flip TYPE C OTG/16 GB | 106,89kr | |
![]() | Red flip TYPE C OTG/8GB | 95,44kr | |
![]() | Red flip TYPE C OTG/32GB | 121,31kr | |
![]() | White Bright Color TYPE C OTG/128GB | 165,56kr | |
![]() | White Bright Color TYPE C OTG/8GB | 98,85kr | |
![]() | White Bright Color TYPE C OTG/32GB | 124,72kr | |
![]() | White Bright Color TYPE C OTG/64GB | 138,04kr | |
![]() | White Bright Color TYPE C OTG/128MB | 88,50kr | |
![]() | White Bright Color TYPE C OTG/4GB | 93,35kr | |
![]() | White Bright Color TYPE C OTG/16 GB | 110,30kr | |
![]() | Green Bright Color Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Green Bright Color Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Green Bright Color Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Green Bright Color Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Green Bright Color Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Green Bright Color Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Green Bright Color Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Black flip TYPE C OTG/64GB | 134,52kr | |
![]() | Black flip TYPE C OTG/128MB | 85,09kr | |
![]() | Black flip TYPE C OTG/128GB | 162,15kr | |
![]() | Black flip TYPE C OTG/32GB | 121,31kr | |
![]() | Black flip TYPE C OTG/8GB | 95,44kr | |
![]() | Black flip TYPE C OTG/4GB | 89,94kr | |
![]() | Black flip TYPE C OTG/16 GB | 106,89kr | |
![]() | Black Bright Color Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Black Bright Color Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Black Bright Color Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Black Bright Color Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Black Bright Color Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Black Bright Color Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Black Bright Color Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Red Bright Color TYPE C OTG/128MB | 88,50kr | |
![]() | Red Bright Color TYPE C OTG/8GB | 98,85kr | |
![]() | Red Bright Color TYPE C OTG/32GB | 124,72kr | |
![]() | Red Bright Color TYPE C OTG/128GB | 165,56kr | |
![]() | Red Bright Color TYPE C OTG/16 GB | 110,30kr | |
![]() | Red Bright Color TYPE C OTG/64GB | 138,04kr | |
![]() | Red Bright Color TYPE C OTG/4GB | 93,35kr | |
![]() | Rose Gold Bright Color TYPE C OTG/32GB | 124,72kr | |
![]() | Rose Gold Bright Color TYPE C OTG/8GB | 98,85kr | |
![]() | Rose Gold Bright Color TYPE C OTG/128MB | 88,50kr | |
![]() | Rose Gold Bright Color TYPE C OTG/64GB | 138,04kr | |
![]() | Rose Gold Bright Color TYPE C OTG/128GB | 165,56kr | |
![]() | Rose Gold Bright Color TYPE C OTG/4GB | 93,35kr | |
![]() | Rose Gold Bright Color TYPE C OTG/16 GB | 110,30kr | |
![]() | Pink Bright Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Pink Bright Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Pink Bright Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Pink Bright Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Pink Bright Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Pink Bright Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Pink Bright Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Pink Flip Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Pink Flip Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Pink Flip Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Pink Flip Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Pink Flip Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Pink Flip Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Pink Flip Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/32GB | 121,31kr | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/128MB | 85,09kr | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/128GB | 162,15kr | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/8GB | 95,44kr | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/16 GB | 106,89kr | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/64GB | 134,52kr | |
![]() | Purple Flip TYPE C OTG/4GB | 89,94kr | |
![]() | Yellow Bright Color Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Yellow Bright Color Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Yellow Bright Color Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Yellow Bright Color Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Yellow Bright Color Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Yellow Bright Color Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Yellow Bright Color Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Orange flip TYPE C OTG/32GB | 121,31kr | |
![]() | Orange flip TYPE C OTG/128GB | 162,15kr | |
![]() | Orange flip TYPE C OTG/4GB | 89,94kr | |
![]() | Orange flip TYPE C OTG/64GB | 134,52kr | |
![]() | Orange flip TYPE C OTG/128MB | 85,09kr | |
![]() | Orange flip TYPE C OTG/8GB | 95,44kr | |
![]() | Orange flip TYPE C OTG/16 GB | 106,89kr | |
![]() | White flip TYPE C OTG/128MB | 85,09kr | |
![]() | White flip TYPE C OTG/8GB | 95,44kr | |
![]() | White flip TYPE C OTG/32GB | 121,31kr | |
![]() | White flip TYPE C OTG/16 GB | 106,89kr | |
![]() | White flip TYPE C OTG/64GB | 134,52kr | |
![]() | White flip TYPE C OTG/128GB | 162,15kr | |
![]() | White flip TYPE C OTG/4GB | 89,94kr | |
![]() | Yellow Flip Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Yellow Flip Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Yellow Flip Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Yellow Flip Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Yellow Flip Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Yellow Flip Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Yellow Flip Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Blue Bright Color TYPE C OTG/64GB | 138,04kr | |
![]() | Blue Bright Color TYPE C OTG/128MB | 88,50kr | |
![]() | Blue Bright Color TYPE C OTG/4GB | 93,35kr | |
![]() | Blue Bright Color TYPE C OTG/128GB | 165,56kr | |
![]() | Blue Bright Color TYPE C OTG/16 GB | 110,30kr | |
![]() | Blue Bright Color TYPE C OTG/8GB | 98,85kr | |
![]() | Blue Bright Color TYPE C OTG/32GB | 124,72kr | |
![]() | Blue Bright Color Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | Blue Bright Color Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | Blue Bright Color Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | Blue Bright Color Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | Blue Bright Color Android OTG/128MB | 82,78kr | |
![]() | Blue Bright Color Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | Blue Bright Color Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | Pink Bright Color TYPE C OTG/4GB | 93,35kr | |
![]() | Pink Bright Color TYPE C OTG/16 GB | 110,30kr | |
![]() | Pink Bright Color TYPE C OTG/32GB | 124,72kr | |
![]() | Pink Bright Color TYPE C OTG/128GB | 165,56kr | |
![]() | Pink Bright Color TYPE C OTG/8GB | 98,85kr | |
![]() | Pink Bright Color TYPE C OTG/64GB | 138,04kr | |
![]() | Pink Bright Color TYPE C OTG/128MB | 88,50kr | |
![]() | White Flip Android OTG/128GB | 159,84kr | |
![]() | White Flip Android OTG/64GB | 137,38kr | |
![]() | White Flip Android OTG/4GB | 91,26kr | |
![]() | White Flip Android OTG/16 GB | 107,77kr | |
![]() | White Flip Android OTG/32GB | 123,51kr | |
![]() | White Flip Android OTG/8GB | 96,32kr | |
![]() | White Flip Android OTG/128MB | 82,78kr |
Rapportera
Inkludera upphovsrättsintrångGratis standardfrakt. Se detaljer
Beräknad mellan Sun, Dec 7 och Fri, Dec 12
Du kan returnera produkten inom 30 dagar efter mottagandet. Se detaljer
Handla med självförtroende
Pengarna-tillbaka-garanti
Få varan du beställt eller pengarna tillbaka. Läs mer
About this item
Hämtad från Digital Haven
Seller assumes all responsibility for this listing.Artikelnummer: 28420299
Item specifics
Gränssnitt
Otg, Usb2.0, Usb3.0, Type-C
Kapacitet
128 Gb, 64 Gb, 32 Gb, 16 Gb, 8 Gb, 4 Gb och lägre
Item description from the seller















































